Used Inventory from Polaris
2022 850 RMK Khaos AXYS 155 3" - Polaris
Retail Price:
$10,995.00
Our Price
$9,995.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 826240 |
| Color | Black |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 826240 |
2024 Patriot Boost PRO RMK® Slash 165 - Polaris
Retail Price:
$16,199.00
Our Price
$14,995.00 Savings $1,204.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 232996 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 232996 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2021 850 RMK KHAOS 163 2.6" - Polaris
Retail Price:
$9,995.00
Our Price
$7,995.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 342881 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 342881 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2022 850 RMK Khaos Matryx Slash 165 2.75" - Polaris
Retail Price:
$7,995.00
Our Price
$6,995.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 830145 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 429 / 194.5 |
2023 Patriot 9R PRO RMK Slash 165 2.75" - Polaris
Retail Price:
$14,995.00
Our Price
$12,995.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 260743 |
| Vin | 260743 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 259518 |
| Vin | 259518 |
| OdometerUOM | mi |
2020 800 PRO-RMK® 163 SC - Polaris
Retail Price:
$6,995.00
Our Price
$4,995.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 698218 |
| Vin | 698218 |
| OdometerUOM | mi |
2020 800 PRO RMK® 163 - Polaris
$6,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 718691 |
| Color | Black |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 718691 |
2020 800 PRO-RMK® 163 2 up - Polaris
$6,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 718038 |
| Vin | 718038 |
| OdometerUOM | mi |
2016 800 PRO-RMK® 155 - Polaris
Retail Price:
$4,995.00
Our Price
$3,495.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 172326 |
| Color | red |
| Vin | 172326 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 345441 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 345441 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2024 850 RMK Khaos Slash 165 Gloss Black/Military Tan/Orange Burst - Polaris
Retail Price:
$9,995.00
Our Price
$8,995.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 215732 |
| Vin | 215732 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 833613 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 833613 |
| Engine Type | Patriot Boost |
2017 550 Voyageur® 155 - Polaris
Retail Price:
$3,995.00
Our Price
$2,995.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 705729 |
| Vin | 705729 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 589750 |
| Color | Titan Matte Metallic |
| Vin | 589750 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 586035 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 586035 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 155670 |
| Color | Zenith Blue |
| Style | ATV |
| Vin | 155670 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 151682 |
| Style | ATV |
| Vin | 151682 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 638187 |
| Color | White/Teal |
| Vin | 638187 |
| OdometerUOM | mi |
2013 RZR XP™ 900 EPS Orange Madness and Blue LE - Polaris
Retail Price:
$5,999.00
Our Price
$4,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 263196 |
| Vin | 263196 |
| OdometerUOM | mi |
2022 RZR XP 4 1000 Premium Indy Red - Polaris
Retail Price:
$18,995.00
Our Price
$17,995.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 588689 |
| Color | Indy Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | 588689 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 091034 |
| Color | Desert Sand |
| Vin | 091034 |
| OdometerUOM | mi |
2023 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$25,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 060972 |
| Color | azure crystal |
| Style | Side x Side |
| Vin | 060972 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 751837 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 751837 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$19,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 298593 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 298593 |
| Engine Type | In-Line |